Federación Freestyle Futbol México · 2026
Ranking Nacional
Por primera vez, el Freestyle Futbol Mexicano tiene tablas nacionales construidas con el mismo sistema que rige el mundo: la escala Elo de la World Freestyle Football Association
Cada posición de estas tablas se ganó en cada batalla. No hay puntos de regalo, ni por seguidores, ni por criterio de nadie: solo victorias y derrotas frente a rivales con nombre y puntaje. El primer corte se calculó con los resultados de torneos anteriores como: Pulse 2024-2025 y del Abierto Mexicano 2026, disputado en el Zócalo de la Ciudad de México.
A partir de hoy, el ranking es un documento vivo. Cada evento sancionado por la Federación lo mueve, y cada atleta que se inscriba y compita entra en él. Si tu nombre no aparece todavía, el camino es exactamente el mismo para todos: preséntate, batalla y suma.
Varonil
81 atletas rankeados.
El podio varonil
Tabla completa — 81 atletas
| Pos | Atleta | Elo | Δ AbiertoΔ |
|---|---|---|---|
| 1 | M3mo MondragónGuillermo Mondragón Vaz | 2490.9 | — |
| 2 | MonroyCésar Armando Monroy de la Rosa | 2437.2 | +18.4 |
| 3 | JairoJohn Jairo Gonzáles | 2408.8 | — |
| 4 | JhonaJonhatan Cardozo Salinas | 2408.4 | +38.4 |
| 5 | Kevin ZambranoKevin Zambrano | 2405.9 | — |
| 6 | GerteckGerteck Mora | 2405.8 | — |
| 7 | ChuyJesús Matamoros Montero | 2405.8 | -0.7 |
| 8 | Adrián De la RosaAdrián De la Rosa | 2404.1 | — |
| 9 | N3toJosé Ernesto Monroy Moreno | 2404.1 | +32.3 |
| 10 | Edson MNKEdson Aaron Recillas Díaz de León | 2399.9 | -4.2 |
| 11 | JahirJahir Alberto | 2391.3 | — |
| 12 | DagaDavid Galindo Borja | 2390.9 | +8.1 |
| 13 | Ale GómezDavid Alejandro Olvera Gómez | 2385.5 | +8.0 |
| 14 | JorchJorge Luis Perdomo Ortiz | 2382.4 | +6.3 |
| 15 | Javi GómezJavier Gómez Reyo | 2378.4 | -1.5 |
| 16 | TeoTeo Gutiérrez | 2374.6 | — |
| 17 | Mago del BalónMarlon Rolando Emanuel Dávila Alvarado | 2371.9 | +71.9 |
| 18 | David GonzálezDavid González | 2371.4 | — |
| 19 | CabralesJesús Diego Pérez Cabrales | 2369.3 | — |
| 20 | Jos LiconaJosé María Licona Nava | 2366.5 | -1.8 |
| 21 | Luis EscuderoLuis Eduardo Herrera Escudero | 2366.5 | — |
| 22 | Jesús GarolJesús García Olvera | 2366.4 | — |
| 23 | JassoJulio Jasso Castillo | 2366.0 | — |
| 24 | Jorge SlapJorge Líneas Slap | 2363.6 | -0.2 |
| 25 | Diego HuepaDiego Huepa | 2363.2 | — |
| 26 | Brandon JayBrandon Ortega Telez | 2361.3 | — |
| 27 | AldoAldo Tamariz Martínez | 2361.2 | — |
| 28 | AlfreestylerJuan Alfredo Benítez Morales | 2360.0 | — |
| 29 | Ángel HernándezÁngel Hernández | 2359.2 | — |
| 30 | Dan PeraltaDaniel Peralta | 2359.0 | — |
| 31 | Diego JiménezDiego Iván Jiménez Gallegos | 2353.3 | -9.6 |
| 32 | Luis CastilloLuis Enrique Castillo Pineda | 2352.9 | — |
| 33 | Gerardo AldairGerardo Aldair Duarte | 2352.3 | — |
| 34 | RichiRicardo Ramírez Galicia | 2349.9 | — |
| 35 | Marcos RamírezMarcos Rubén Pereyra | 2349.0 | — |
| 36 | Osvaldo FernándezOsvaldo Fernández | 2345.5 | — |
| 37 | ChuchoJesús Alberto Cerezo | 2345.2 | -18.3 |
| 38 | Omar AlbaCésar Omar Flores Alba | 2344.4 | -0.3 |
| 39 | Daniel PérezLuis Daniel Pérez Ramírez | 2342.4 | — |
| 40 | ShizuoShizuo Chilián | 2341.6 | — |
| 41 | Javi TorresJavier Torres | 2341.6 | — |
| 42 | MarioMario Alberto Escamilla Álvarez | 2341.2 | — |
| 43 | CoyoteCristopher Ortega | 2340.4 | — |
| 44 | Edgar PeraltaEdgar Gabriel Peralta Cerón | 2339.4 | +0.8 |
| 45 | OrnelasAdrián Ornelas | 2339.3 | — |
| 46 | Erick LiraErick Lira Ledesma | 2337.3 | +24.8 |
| 47 | Juan EviaJuan Patricio Evia Hernández | 2336.8 | -8.5 |
| 48 | AlexeyAlexey Pedraza Rangel | 2334.7 | -14.9 |
| 49 | Miguel TecualtMiguel Ángel Tecualt Molina | 2334.2 | — |
| 50 | Dani BelmontDaniel Belmont Juárez | 2334.1 | -7.1 |
| 51 | Chris RdzChristopher Emmanuel Rodríguez Salinas | 2333.9 | — |
| 52 | Jorge JesJorge Jesús Gutiérrez Enríquez | 2333.7 | — |
| 53 | José VarónJosé Eduardo Varón Navarro | 2333.5 | -0.1 |
| 54 | RicarditoRicardo Andrés Secin Peña | 2333.4 | — |
| 55 | MikeMiguel Ángel Salvador | 2332.9 | — |
| 56 | Ernesto GarcíaErnesto García Noguez | 2332.0 | +0.5 |
| 57 | Adrián TorresAdrián Torres Sandoval | 2330.6 | — |
| 58 | Cejas FreestyleErick Michel Secin Peña | 2330.5 | — |
| 59 | LJLuis Juárez | 2327.6 | — |
| 60 | AbrahamJesús Abraham Carmona Molina | 2326.6 | -18.3 |
| 61 | DíazPedro Javier Padrón Díaz | 2325.7 | — |
| 62 | IvanFsIván Cisneros | 2324.9 | — |
| 63 | JoshimarDiego Josimar Ramírez Rosas | 2322.6 | — |
| 64 | K4L0Oscar Moreno González | 2318.9 | -12.8 |
| 65 | AKMGuzmán Jiménez | 2318.3 | -14.2 |
| 66 | JosuéJosué Larios | 2317.6 | — |
| 67 | HampshireBryant Michel Capula Hampshire Santibáñez | 2315.8 | -17.8 |
| 68 | PersiOsvaldo (Persi) | 2304.9 | +4.9 |
| 69 | Alex StylersAlexis Leonardo Rivera Rodas | 2304.0 | +4.0 |
| 70 | Dann KoffmanLeonardo Daniel Mendoza González | 2303.9 | -17.2 |
| 71 | RoyanRoyan Pérez | 2303.7 | +3.7 |
| 72 | HeychaKeyden González Chamorro | 2302.9 | -7.6 |
| 73 | Omar RenteríaOmar Rentería Gutiérrez | 2301.0 | +1.0 |
| 74 | Juan GarduñoJuan Garduño Gómez | 2300.7 | +0.7 |
| 75 | Jorge ÁlvarezJorge Roberto Álvarez Avilés | 2287.0 | -13.0 |
| 76 | Erick AguilarPor confirmar | 2286.9 | -13.1 |
| 77 | Isi ReyesUriel Isaí Reyes Quijada | 2285.9 | -14.1 |
| 78 | Anto FreestyleAntonio García Noguez | 2285.6 | -14.4 |
| 79 | GrandstyleLuis Jerlin González Hernández | 2285.4 | -14.6 |
| 80 | Alexis SillerJorge Alexis Siller Siller | 2284.4 | -15.6 |
| 81 | GSS DannyGustavo Daniel Escorza Valle | 2283.8 | -16.2 |
Δ Abierto = puntos ganados o perdidos en el Abierto Mexicano 2026. Un guion indica que el atleta no registró batallas y conserva su puntaje íntegro.
Femenil
7 atletas rankeadas.
El podio femenil
Tabla completa — 7 atletas
| Pos | Atleta | Elo | Δ AbiertoΔ |
|---|---|---|---|
| 1 | YayaYahaira Eloísa Zapata Canche | 2399.1 | -1.6 |
| 2 | FeiFernanda Méndez Cabrera | 2360.0 | — |
| 3 | KarlitaPeñaKarla Itzel Pena Vilchis | 2352.2 | +17.5 |
| 4 | Zaira GuillénZaira Joselin Martínez Guillen | 2328.7 | +0.3 |
| 5 | Fernanda CastilloFernanda Castillo | 2324.0 | -1.8 |
| 6 | DanDanaé López | 2324.0 | — |
| 7 | JoselineJoseline Guadalupe Marquina Zuñiga | 2300.0 | — |
Freestyle adaptado
Categoría inaugural. Tres atletas registrados y el censo formal abierto. La tabla de puntos se activa.
Fue el único atleta que se presentó el día del Abierto Mexicano 2026 y ejecutó su exhibición en el Zócalo. La Federación lo reconoce como Top 1 nacional de la categoría. Es un título federativo, no un resultado de Elo: una exhibición no tiene oponente ni juicio comparativo, así que no genera puntos.
Censo de la categoría — 3 atletas
| ID | Atleta | Ciudad |
|---|---|---|
| MXA-01 | AbelFrancisco Abel Duarte Cruz | Estado de México |
| MXA-02 | DiegoDiego Eduardo Villamar Ortega | Texcoco, Estado de México |
| MXA-03 | BesosÁngel Ricardo Ramírez Álvarez | Ciudad de México |
Los tres atletas parten de los 2 300 puntos de alta nueva. El ranking mundial de la WFFA aún no contempla una categoría adaptada, por lo que México trabaja en solicitar su reconocimiento formal.
Convocatoria abierta. Si practicas freestyle y tienes una amputación, escríbenos: @futfreemx
Cómo funciona el Elo
Las tres categorías usan exactamente los mismos parámetros, para que sean comparables entre sí y con el ranking mundial.
Antes de la batalla
El sistema compara los puntos de los dos atletas y calcula una probabilidad de victoria. Si uno está muy por encima, se espera que gane; si están parejos, la batalla es una moneda al aire.
Después de la batalla
Ganar lo esperado suma poco. Ganarle a alguien por encima de ti suma mucho, y a tu rival le cuesta en la misma proporción. El resultado solo puede ser victoria o derrota: no hay medias tintas.
El factor K
Determina qué tan rápido se mueve un puntaje. Depende del nivel del evento, de su dificultad, de si fue batalla o círculo, y de la experiencia del atleta: quien tiene menos de diez batallas se mueve cuatro veces más rápido que un Elite.
Los círculos
Un círculo de cuatro se traduce en seis enfrentamientos: primero le gana a todos, segundo a los dos de abajo, y así. Pesan menos que un uno contra uno, pero cuentan.
Metodología completa: Guía del Ranking Mundial de la WFFA, septiembre de 2024.
Competencias incluidas en los rankings
Solo los eventos de esta lista mueven los rankings. El tipo y el nivel de cada competencia se fijan al registrarla, antes de la primera batalla, y no se modifican una vez conocidos los resultados.
| Fecha | Nombre | Tipo | Nivel | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | Abierto Mexicano de Freestyle Futbol | Abierto Nacional | Fuerte | Sí | Sí |
| 24/10/2025 | Pulse Monterrey | Continental | Fuerte | Sí | Sí |
| 23/07/2024 | Pulse CDMX | Continental | Fuerte | Sí | Sí |
| 25/11/2023 | León Nacional | Nacional | Bajo | Sí | No |
| 30/09/2023 | Toluca la Bella | Nacional | Media | Sí | Sí |
Nivel corresponde al coeficiente de dificultad de la escala WFFA, que determina cuánto peso tiene cada batalla sobre el puntaje.
El ranking de un freestyler no es quién es el freestyler.
Estas cifras no miden las horas de entrenamiento, ni el estilo, ni lo que un atleta representa para su localidad. Son una fotografía del momento competitivo, y la fotografía cambia en cada evento. Nadie debería sentirse más ni menos por un número.
Lo que sí hacen estas tablas es dejar claro el camino: hay un registro público, reglas escritas y una puerta abierta en las tres categorías. A seguir entrenando, disfrutando del balón, Nos vemos en el próximo evento.
Federación Freestyle Futbol México
Rankings calculados sobre la escala Elo de la World Freestyle Football Association
Última actualización: Agosto de 2026
No hay comentarios.:
Publicar un comentario